-
自主研发主板
自研ctx-j1900主板
-
工业级防护
紧凑型无风扇设计 铝合金架构
-
多尺寸可选
7''~21.5''多尺寸可选
-
ip65防尘防水
前面板防尘防水 背面防水胶条
-
灵活安装
完美匹配各种尺寸及场景
-
gb2423抗震动标准
防震eva材料,高防震标准
-
led工控触摸屏
电容/电阻触摸,屏幕寿命更长
-
使用寿命长
led背光超过50000小时
自研ctx-j1900主板
紧凑型无风扇设计 铝合金架构
7''~21.5''多尺寸可选
前面板防尘防水 背面防水胶条
完美匹配各种尺寸及场景
防震eva材料,高防震标准
电容/电阻触摸,屏幕寿命更长
led背光超过50000小时
硬件配置 | cpu | 标配:intel 赛扬 j1900 四核 2.0g(最大睿频 2.4g) | 标配:intel 赛扬 j4125 四核 |
硬盘 | ssd 默认64(可选128/256/512g/1t) | 128g ssd | |
内存 | 2g ddr3 (可选4g/8g/16g) | 4g ddr4 | |
芯片组 | intel bay trail soc 芯片组 | intel bay trail soc 芯片组 | |
操作系统 | windows7/8/10,linux,ubuntu | windows7/8/10,linux,ubuntu ubuntu | |
显卡 | 集成 hd graphic 显示核心 | 集成 hd graphic 显示核心 | |
3g模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | |
4g模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | |
wifi | 2.4g/5g (可选双频2.4/5g) | 2.4g/5g | |
蓝牙 | 可选 | bt4.0 | |
gps | 可选 | 可选 | |
mic | 可选 | 可选 | |
rtc实时时钟 | 支持 | 支持 | |
网络唤醒 | 支持 | 支持 | |
上电开机 | 支持 | 支持 | |
定时开关机 | 可选 | 支持 |
|
||
接口参数 | usb接口 | 8"-10.4":usb2.0*2,其他尺寸:usb2.0*3 usb3.0*1 |
dc端口 | 1*dc 2.5 | |
hdmi | 支持hdmi数据输出,最大支持1080p | |
vga | 标准db15接口 | |
rj45以太网 | 1*realtec8111f 千兆接口,支持网络唤醒 (可选双网口) | |
耳机座 | 输出3.5mm标准接口 | |
sim卡 | sim卡接口 标准接口 支持各种制式 | |
串行接口 | 8"-10.4":com*1,其他尺寸:com*2,默认rs232协议,可改422/485协议 | |
支持扩展 | 多种行业接口支持定制 |
|
||
显示参数 | 色彩 | 16.7m |
点距 | 0.264mm | |
屏幕面板 | 工控a规屏 tft面板 | |
对比度 | 800:1 | |
显示亮度 | 300cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可视角度 | 85/85/85/85 (l/r/u/d) | |
背光类型 | led背光屏 寿命≥50000h | |
灰阶响应时间 | 6.5ms | |
触摸可选 | 电阻/电容触摸屏 | |
安装方式 | 桌面式、壁挂式 |
|
||
产品可靠性 | 工作温度 | -10 °c ~ 60 °c |
储存温度 | -20 °c ~ 70 °c | |
相对湿度 | 95%不凝结 | |
平均无故障寿命时间(mtbf) | 7*24h |
|
||
电源适配器 | 功耗 | ≤48w |
电源输入 | ac 100-240v 50/60hz 通过ccc认证、ce认证 | |
电源输出 | dc12v / 5a | |
|
|
|
||
包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
机身颜色 | 经典枪色 | |
包装清单 | 工业一体机、电源线、适配器、安装配件、说明书、保修卡 | |
|
|
|
整机的定制内容
一、屏幕定制
二、整机性能定制
三、其他定制
四、功能模块加装
|
|
型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
产品型号 | tpc080-w500 | 8寸 | 1024*768 | 4:3正屏 |
tpc101-w500 | 10.1寸 | 1280*800 | 16:10宽屏 | |
tpc104-w500 | 10.4寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
tpc116-w500 | 11.6寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
tpc120-w500 | 12寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
tpc150-w500 | 15寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
tpc156-w500 | 15.6寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
tpc170-w500 | 17寸 | 1280*1024 | 5:4正屏 | |
tpc190-w500 | 19寸 | 1280*1024 | 5:4正屏 | |
tpc215-w500 | 21.5寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 |