-
工业美学设计
流线型外观设计
-
全封闭式设计
ip65防尘防水标准
-
功能接口齐全
多接口满足多需求
-
铝合金材质
整机压铸一体成型
-
独立开模外观精美
适合多种安装方式
-
j1900工控主板
性能稳定功耗低
-
机身三层结构布局
电压不稳也正常运行
-
散热导热设计
后盖圆弧结构散热性强
流线型外观设计
ip65防尘防水标准
多接口满足多需求
整机压铸一体成型
适合多种安装方式
性能稳定功耗低
电压不稳也正常运行
后盖圆弧结构散热性强
硬件配置 | cpu |
intel 赛扬 j1900 四核 |
intel 赛扬 j4125 四核 | i3/i5/i7 双核 |
硬盘 | ssd 64g (128/256/512g) | ssd 64g (128/256/512g) | ssd 128g (256/512g) | |
内存 | ddr3 1333/1600m 4g(可选8g) | ddr3 1333/1600m 4g(可选8g) | ddr3 1333/1600m 4g(可选8g) | |
芯片组 | lntel hd graphics | lntel hd graphics | lntel hd graphics | |
操作系统 | windows7(专业版/旗舰版)/windows10(专业版/企业版/家庭版)/ubuntu(16.04.7/18.04.5/18.04.6/20.04.1)/centos(7.4/7.8)/redhat7.4/debian7.0 | windows10(专业版/企业版/家庭版)/win11专业版/ubuntu(16.04.7/18.04.6)/centos(7.8/8.4) | windows7(专业版/旗舰版)/windows10(专业版/企业版/家庭版)/win11专业版/ ubuntu(16.04.7/18.04.5/20.04.3)/centos(7.6/7.8) | |
显卡 | 集成 hd graphic 显示核心 | 集成 hd graphic 显示核心 | 集成 hd graphic 显示核心 | |
3g模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | |
4g模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | |
wifi | 双频2.4/5g | 双频2.4/5g | 双频2.4/5g | |
蓝牙 | bt4.0 | bt4.0 | bt4.2 | |
gps | 可选 | 可选 | 可选 | |
mic | 可选 | 可选 | 可选 | |
rtc实时时钟 | 支持 | 支持 | 可选 | |
定时开关机 | 可选 | 支持 | 支持 | |
网络唤醒 | 支持 | 支持 | 可选 | |
上电开机 | 支持 | 支持 | 支持 |
以下接口参数仅为j1900主板,了解其他配置接口参数,请联系在线客服 |
||
接口参数 | usb接口 | 8"-10.4":usb2.0*2,其他尺寸:usb2.0*3 usb3.0*1 |
dc端口 | 1*dc 2.5,支持宽压12v-36v供电 | |
hdmi | 支持hdmi数据输出,最大支持1080p | |
vga | 标准db15接口 | |
rj45以太网 | 1*realtec8111f 千兆接口,支持网络唤醒 | |
耳机座 | 输出3.5mm标准接口 | |
sim卡 | sim卡接口 标准接口 支持各种制式 | |
串行接口 | 8"-10.4":com*1,其他尺寸:com*2,默认rs232协议,可改422/485协议 |
|
||
屏幕参数 | 色彩 | 16.7m |
点距 | 0.264mm | |
屏幕面板 |
工控屏 |
|
对比度 | 1000:1 | |
显示亮度 | 300cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可视角度 | 85/85/85/85 (l/r/u/d) | |
背光类型 | led背光屏 寿命≥50000h | |
灰阶响应时间 | 6.5ms | |
触摸方式 | 非触摸、电容触摸、电阻触摸三种可选 | |
安装方式 | 嵌入式、桌面式、壁挂式 |
|
||
产品可靠性 | 工作温度 | -10 °c ~ 60 °c |
储存温度 | -20 °c ~ 70 °c | |
相对湿度 | 95%不凝结 | |
平均无故障寿命时间(mtbf) | 7*24h |
|
||
电源适配器 | 功耗 | ≤48w |
电源输入 | ac 100-240v 50/60hz 通过ccc认证、ce认证 | |
电源输出 | dc12v / 5a | |
|
|
|
||
包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
机身颜色 | 银色 | |
包装清单 | 工业一体机、电源线、适配器、安装配件、说明书、保修卡 |
标配屏-10°-60°,可定制-20°-70°
标配为400cd/m2,可定制亮度≤1500cd/m2
电阻触摸/ 电容触摸 / 红外触摸
定制根据环境光线自动调节屏幕亮度
标配为160° ,可定制178°广视角
适合化外或强光环境下使用
标准分辨率无法满足要求可定制高分
有效保护商业机密和个人隐私
防爆屏/电磁屏/声波屏/纳米屏等
经emc抗干扰检测
可定制全封闭型防尘防水
应对特殊环境使用
定制特殊材质于特殊场合使用
标配屏-10°-60°,可定制-20°-70°
根据需求,支持加装
定制宽压,应对电压不稳的情况
可根据您的需求选配处理器/内存/硬盘
如通电开机等
满足各行各业的软件需求
支持外观设计,定制样机
支持oem/odm
满足不同机柜的多种安装
屏幕尺寸、整机尺寸可定制
一台也定制
稳定便捷的新兴的生物识别技术
方便、精确、安全的身份识别
读取磁条卡/ic卡
红外人体感应器
可读取ic卡、id卡
自动对焦200w/500w
58mm/80mm票据可选,可改装a4打印
读取二代身份证信息
实现语音通话功能和上网功能
精确、精准
用于支付或门禁等
gps全球定位系统
支持横竖屏倒置
随着环境光线改变亮度
实现人机对话
可以接听/拨打电话
智能自动图像识别
自动调节、安全保护、转换电路
型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 | |
产品型号 | tpc070-w200 | 7寸 | 1024*600 | 16:9宽屏 |
tpc080-w200 | 8寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
tpc101-w200 | 10.1寸 | 1280*800 | 16:10宽屏 | |
tpc104-w200 | 10.4寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
tpc116-w200 | 11.6寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
tpc120-w200 | 12寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
tpc121-w200 | 12.1寸 | 1280*800 | 16:10宽屏 | |
tpc133-w200 | 13.3寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
tpc150-w200 | 15寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
tpc156-w200 | 15.6寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
tpc170-w200 | 17寸 | 1280*1024 | 5:4正屏 | |
tpc173-w200 | 17.3寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
tpc185-w200 | 18.5寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
tpc190-w200 | 19寸 | 1280*1024 | 5:4正屏 | |
tpc191-w200 | 19.1寸 | 1440*900 | 16:10宽屏 | |
tpc215-w200 | 21.5寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
tpc238-w200 | 23.8寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
更多尺寸支持定制 |